Hinweis
04.04.2009: Obedience / Beginner-Klasse
Leistungsrichter: Ton Hoffman (NL); Vorzüglich, somit Aufstieg in die Klasse 1
Wer viel trainiert, möchte natürlich auch an Turnieren teilnehmen.
Zur Zeit beschränkt es sich noch auf wenige Turniere / Wettkämpfe, da ja auch viel Zeit in das Training investiert werden muss.
Geplant sind auf jeden Fall noch VPG-Turniere und Agility-Wettkämpfe.
Begleithundeprüfung Balou
Leistungsrichter: Paul Galanakis
Begleithundeprüfung am 25.10.2008 in der OG Rhein-Ahr-Sinzig mit Balou
Obedience - Beginner
04.04.2009: Obedience / Beginner-Klasse
Leistungsrichter: Ton Hoffman (NL); Vorzüglich, somit Aufstieg in die Klasse 1
Übersicht Bewertung Beginner
| 01 | Verhalten gegenüber anderen Hunden | 10 Punkte | |
| 02 | Stehen und Betasten | 8,5 Punkte | Körperhilfe gegeben |
| 03 | Gebiss zeigen | 10 Punkte | |
| 04 | Ablegen in der Gruppe | 9,5 Punkte | Zwei Kommandos für GS benötigt |
| 05 | Leinenführigkeit | 9 Punkte | Im rechten Winkel unaufmerksam |
| 06 | Freifolge | 9 Punkte | Ebenfalls unaufmerksam im rechten Winkel; hing zuletzt leicht nach. |
| 07 | Sitz aus der Bewegung | 0 Punkte | Mein Fehler. Kommando zu hart gewählt und irgendwie das "tz" von Sitz vergessen. ;-) Er blieb stehen. |
| 08 | Kommen auf Befehl (Box) | 10 Punkte | |
| 09 | Zurücksenden zum Platz (Box) | 10 Punkte | |
| 10 | Apport auf ebener Erde | 9,5 Punkte | Abschluss in GS leicht schräg |
| 11 | Umgang Mensch-Hund | 10 Punkte |
Obedience Klasse 1
26.04.2009: Erster Start in der Klasse 1
Leistungsrichter: Ton Hoffmann (NL), 238,5 Punkte und ein "Sehr gut"
Übersicht Bewertung Klasse 1
| 01 | 1 Minute Sitzen mit Sichtkontakt | 10 Punkte | |
| 02 | 3 Minuten liegen mit Sichtkontakt | 9,5 Punkte | Kurz "gesnüffelt", wie Ton Hoffmann immer sagt ;-) |
| 03 | Leinenführigkeit | 8,5 Punkte | In der "Acht" wurde er von mir links bedrängt. Unaufmerksam. |
| 04 | Freifolge | 8 Punkte | wie vor |
| 05 | Platz aus der Bewegung | 0 Punkte | Leider nahm er die Sitzposition ein |
| 06 | Kommen auf Befehl (Box) | 8 Punkte | Er kam nicht wirklich schnell zu mir. |
| 07 | Zurücksenden zum Platz (Box) | 9 Punkte | Er lief einen kleinen Bogen anstatt geradeaus |
| 08 | Sprung über Hürde | 7 Punkte |
Beim ersten Versuch lief er dran vorbei. Beim zweiten war alles in Ordnung. Leider dadurch Punktabzug. |
| 09 | Bringen (Apportel) | 5 Punkte | Mein ganz grober Fehler. Versehentlich Ersatzapportel genommen. Er ließ es beim Aufnehmen einmal fallen und dann direkt aus der GS heraus das zweite Mal. |
| 10 | Distanzkontrolle | 10 Punkte | Da hat er mich überrascht. Hier hatte ich mit einer Null gerechnet. |
| 11 | Umgang Mensch-Hund | 10 Punkte |
Obedience Klasse 1
31.05.2009: Aufstieg in die Klasse 2
LR: Dirk Belder (NL), 278,5 Punkte und somit ein "V"
Übersicht Bewertung Klasse 1
| 01 | 1 Minute Sitzen mit Sichtkontakt | 10 Punkte | |
| 02 | 3 Minuten liegen mit Sichtkontakt | 7 Punkte | Hündin neben ihm rollte sich mehrfach auf dem Rücken herum. Er drehte sich zu ihr um, blieb aber liegen. |
| 03 | Leinenführigkeit | 8 Punkte | Bei Rechtswendungen leicht zurück. |
| 04 | Freifolge | 8 Punkte | wie vor |
| 05 | Platz aus der Bewegung | 9 Punkte | Minimal zögerlich gelegt |
| 06 | Kommen auf Befehl (Box) | 9 Punkte | |
| 07 | Zurücksenden zum Platz (Box) | 9 Punkte | Er lief einen kleinen Bogen anstatt geradeaus |
| 08 | Sprung über Hürde | 7 Punkte |
Beim ersten Versuch lief er dran vorbei. Beim zweiten war alles in Ordnung. Leider dadurch Punktabzug. Das macht er scheinbar gerne bei Prüfungen. |
| 09 | Bringen (Apportel) | 9 Punkte | |
| 10 | Distanzkontrolle | 10 Punkte | Klappt beim Training irgendwie sonst nie. |
| 11 | Umgang Mensch-Hund | 10 Punkte |
Begleithundeprüfung Draga
Leistungsrichter: Paul Galanakis
Begleithundeprüfung am 216.10.2010 in der OG Rhein-Ahr-Sinzig mit Draga

